Empieza gratis. Elige cómo crecer.
Reclama tu perfil de campamento gratis. Acepta reservas a través de World Camps sin cuota anual, o pasa a Pro o Premium para más visibilidad, solicitudes directas y 0% de tarifa de World Camps en solicitudes de reserva directas. Pro y Premium son planes anuales con precio por perfil de campamento.
Free Listing
Gratis
Gratis para siempre, sin tarjeta
- Muestra tu campamento con un perfil público
- Muestra hasta 5 fotos
- Muestra reseñas de familias anteriores
Marketplace Partner
$0/año
15% de tarifa de servicio — solo cuando una familia reserva y paga a través de World Camps Checkout
Todo lo de Free Listing, más:
- Publica sesiones, precios y disponibilidad
- Acepta reservas y cobra online
- Responde mensajes de familias interesadas
- Haz seguimiento de reservas y gestiona listas de espera
Pro
$990/ año por perfil de campamento
0% de tarifa en solicitudes de reserva directas — cobras tú mismo el pago
Todo lo de Marketplace Partner, más:
- Recibe solicitudes detalladas de familias interesadas
- Enlaza directamente a tu propia web
- Descubre cómo las familias encuentran tu campamento
- Acepta solicitudes directamente, o activa Checkout
Premium
$1,590/ año por perfil de campamento
0% de tarifa en solicitudes de reserva directas — cobras tú mismo el pago
Más visibilidad para tu campamento, además de información sobre cómo te comparas y qué buscan las familias.
Todo lo de Pro, más:
- Aparece destacado en las páginas de descubrimiento de World Camps
- Ve cómo se compara tu campamento con campamentos similares
- Ve qué buscan las familias y cuándo lo buscan
- Encuentra acciones prioritarias a partir de tus propios datos
- Explora analíticas de visitantes más profundas y exporta tus datos
En Pro y Premium, puedes seguir ofreciendo el pago online a través de World Camps Checkout si quieres — 9% en Pro, 7% en Premium.
Las comisiones de transacción de Stripe se aplican por separado a los pagos procesados a través de World Camps Checkout. Ver todas las tarifas
Facturado en USD, EUR o CHF según el país de su organización.
Pro y Premium te dan a elegir: gestiona solicitudes de reserva y pagos directamente con 0% de tarifa de World Camps, o activa World Camps Checkout para que las familias reserven y paguen online.
Siempre incluido
Cada plan — incluido el Listing gratuito — incluye esto.
Reseñas reales de padres
Reseñas verificadas en tu perfil.
Notificaciones de interés
Sabrás cuándo las familias muestran interés — en todos los planes.
Centro de ayuda y guías
Guías y centro de ayuda; los problemas de reservas y pagos siempre llegan a una persona.
Enterprise — Para grupos de campamentos, operadores con varias sedes o carteras grandes que necesitan precios a medida, acuerdos consolidados y acompañamiento dedicado.
HablemosComparar planes
Cada función, cada plan — nada oculto.
| Feature | ListingGratis | PartnerGratis · 15% de tarifa de servicio | Pro$990/yr | Premium$1,590/yr | EnterpriseHablemos |
|---|---|---|---|---|---|
Your camp profile | |||||
| A listing families can find | |||||
| Key facts in 8 languagesDates, prices, ages and activities shown in every language | |||||
| Your profile translated into 8 languagesAutomatic translation of your camp description and sections; you can always write your own | — | ||||
| Edit your camp information | |||||
| Photos | Up to 5 | Up to 20 | Up to 50 | Unlimited | Unlimited |
| Video on your profile | — | 1 | 1 | Up to 3 | Up to 3 |
| Parent reviews shown on your profile | |||||
| Reply to reviews | — | ||||
| Family interest notifications | |||||
Sessions & availability | |||||
| Publish sessions, dates and prices | — | ||||
| Availability management and waitlists | — | ||||
| Families can register to be notified when bookings open | |||||
Family enquiries | |||||
| Pre-booking questions from families | — | ||||
| Detailed family enquiries — ages, preferred dates and what they are looking for | — | — | |||
| AI-assisted reply drafts — you review before sending | — | — | |||
| Reply from your own inbox — family contact details stay protected | — | — | |||
Bookings & payments | |||||
| Direct booking requests — you confirm and collect payment yourself | — | — | |||
| Fee on direct booking requests — you collect payment yourself | — | — | 0% | 0% | 0% |
| World Camps Checkout — families book and pay online | — | Optional | Optional | Optional | |
| World Camps Checkout service fee | — | 15% excl. VAT | Optional — 9% excl. VAT | Optional — 7% excl. VAT | Negotiated |
| Stripe transaction fees | — | Charged separately by Stripe | If Checkout activated | If Checkout activated | If Checkout activated |
| Deposits and instalments through World Camps Checkout | — | If activated | If activated | If activated | |
| Discounts and add-ons on your sessions | — | If activated | If activated | If activated | |
| Cancellation and refund handling | — | If Checkout activated | If Checkout activated | If Checkout activated | |
Performance | |||||
| How your camp compares with similar camps — position, benchmarks and monthly trajectory | — | — | — | ||
| See what families want that you don't offer yet | — | — | — | ||
| Priority actions based on your own data | — | — | — | ||
| Basic performance dashboard | — | ||||
| How families discover your camp — views, sources and languages | — | — | 12-month history | 12-month history | 12-mo · custom reports |
| Deeper visitor analytics — breakdowns, custom periods, and export your data | — | — | — | ||
Visibility & promotion | |||||
| Organic visibility in relevant searches and categories | |||||
| Direct link to your website | — | — | |||
| Get Featured on World Camps' discovery pagesAppears on the homepage, your own country and region's destination pages, camps-near-me pages, other camps' profiles, and family waitlist emails.Featured placement doesn't affect your organic search ranking — it's additional exposure alongside it. | — | — | — | ||
Support | |||||
| Help centre and provider guides | |||||
| Human support from the World Camps team | — | ||||
| The World Camps assistant answers your questions | |||||
| Booking & payment support | — | If Checkout activated | If Checkout activated | If Checkout activated | |
| Team seats — invite your staff | — | — | 3 | 10 | Unlimited |
| Priority support | — | — | — | ||
| Dedicated account manager | — | — | — | — | |
Preguntas frecuentes
Empieza gratis hoy.
Reclama tu perfil de campamento — mejora cualquier perfil cuando quieras.